4-deurs
Omschrijving van de maat | mm |
---|---|
Totale lengte | 4.871 mm |
Totale breedte exclusief buitenspiegels | 1.852 mm |
Totale hoogte - EC rijklaargewicht | 1.464-1.488 mm |
Wielbasis | 2.850 mm |
Spoorbreedte, voor | 1.583-1.593 mm |
Spoorbreedte, achter | 1.576-1.586 mm |
5-deurs
Omschrijving van de maat | mm |
---|---|
Totale lengte | 4.871 mm |
Totale breedte exclusief buitenspiegels | 1.852 mm |
Totale hoogte - EC rijklaargewicht | 1.464-1.484 mm |
Wielbasis | 2.850 mm |
Spoorbreedte, voor | 1.583-1.593 mm |
Spoorbreedte, achter | 1.576-1.586 mm |
Stationwagon
Omschrijving van de maat | mm |
---|---|
Totale lengte | 4.867 mm |
Totale breedte exclusief buitenspiegels | 1.852 mm |
Totale hoogte - EC rijklaargewicht | 1.479-1.499 mm |
Wielbasis | 2.850 mm |
Spoorbreedte, voor | 1.583-1.593 mm |
Spoorbreedte, achter | 1.576-1.586 mm |
Afmetingen voertuig - Hybride elektrisch voertuig (HEV)
Omschrijving van de maat | mm |
---|---|
Totale lengte | 4.871 mm |
Totale breedte inclusief buitenspiegels | 2.121 mm |
Totale hoogte - EC rijklaargewicht | 1.464-1.488 mm |
Wielbasis | 2.850 mm |
Spoorbreedte, voor | 1.583-1.593 mm |
Spoorbreedte, achter | 1.576-1.586 mm |