U verkrijgt toegang tot het menu met behulp van de bedieningstoetsen informatiedisplay.
N.B.: Soms worden opties beschreven waarmee de auto die u hebt gekocht, niet is uitgerust.
Trip 1 en 2 |
---|
Rijbereik |
Dagteller |
Rijtijd |
Brandstofverbr. |
Ø-verbruik |
Buitentemp. |
Alle waarden 1 |
1 Type 2
N.B.: Houd OK ingedrukt op het huidige scherm om de betreffende informatie over rit, afstand, tijd en gemiddeld brandstofverbruik te resetten.
Brandst.verbruik |
---|
Rijbereik |
Huidig verbruik Gem. MPG 1 |
Ø-verbruik |
Gemiddelde snelheid |
Alle waarden 1 |
Auto StartStop |
1 Type 2
N.B.: U kunt uw gemiddelde brandstofverbruik resetten door de toets OK links op het stuurwiel ingedrukt te houden.
Bestuurd.-ass. | ||
---|---|---|
Tractiecontrole - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||
Active City Stop - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||
Blinde hoek - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief 1 | ||
Snelheidsregeling 1 | Adaptief of Normaal | |
Bestuurderswaarschuwing 1 | Bestuurderswaarschuwing of Weergave bestuurderswaarschuwing | |
Door bestuurder selecteerbare wielophanging 1 | Sport, Normal of Comfort | |
Hellingstart - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||
Intelligente AWD 1 | ||
Rijstrookbewaking 1 | Modus | Alert, Hulp of beide |
Intensiteit | Hoog, Normaal of Laag | |
Pre-Collision | Alert gevoeligh. | Hoog, Normaal of Laag |
Afst. aanduiding - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||
Actief remmen - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||
Parkeerhulp voor - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||
Parkeerhulp achter - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||
Verkeersborden 1 | Display | |
Altijd tonen - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||
Snelh.waarsch. | Max. snelheid tot 65km/u of Max. snelheid boven 65km/u | |
Signaaltoon | ||
Bandencontr. | Bandenspan. |
1 Type 2
Instellingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voertuiginstell. | Alarminstallatie | Alle sensoren actief of Perimetersensoren | |||
Vragen - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Motor autom. uit - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Signaaltonen | Parkeerplek gevonden - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||||
Informatie - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Easy Entry/Exit - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Verlichting | Adaptieve koplampen 1 | Verkeer (R/L) | Verkeer rechts of Verkeer links | ||
Autom. grootlicht - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Uitstapverlicht. | Uit of XX seconden | ||||
Sloten | Autolock - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||||
Auto-unlock - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Opnieuw vergrendelen - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Niet vergrendeld - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Ontsluiten | Alle portieren of Eerst bestuurder | ||||
Blokkering schakelaar - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Elektr. spiegel | Autom. inklappen - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||||
Achteruit kantelen - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Standverwarm. | Doorlopend verwarmen - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | ||||
Programmeren | Eén keer | Dag van de week | |||
Tijd 1 of Tijd 2 | |||||
Bediening parkeerrem - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
Elktr. achterkl. | Schakelaar actief of niet-actief | ||||
Gordels | |||||
Ramen | Op afstand openen of sluiten | ||||
Ruitenwissers | Extra wisseractie of regensensor | ||||
MyKey | Maak MyKey | OK vasthouden | |||
Emerg. Assist. | Steeds aan of te selecteren door de gebruiker | ||||
Niet storen | Aan of Uit | ||||
Tractiecontrole | Steeds aan of te selecteren door de gebruiker | ||||
Max.snelheid | Kies gewenste snelheid of Uit | ||||
Snelh.waarsch. | Kies gewenste snelheid of Uit | ||||
Volumebegrenzer - met vinkje actief, zonder vinkje niet actief | |||||
MyKeys wissen | OK vasthouden | ||||
Display | Maateenheid | Mijl & gallon, l/100km of km/l | |||
Temp.eenheid | ºFahrenheit of ºCelsius | ||||
Taal | Kies uw toepasselijke instelling |
1 Type 2