Standen | Symbool | Toelichting |
Tripcomputer | Deze modus geeft ritinformatie weer, zoals de dagteller en het brandstofverbruik Voor meer informatie, zie "Tripcomputer". | |
Rijadvies (indien van toepassing) | In deze modus wordt de status van de navigatie weergegeven. | |
ASCC/LDWD/LKAS (indien van toepassing) | In deze modus wordt de status van de Advanced Smart Cruise Control (ASCC) en het Lane Departure Warning systeem (LDWS) en het Lane Keeping Assist systeem (LKAS) (rijvakassistentie) weergegeven Zie "Advanced Smart Cruise Control (ASCC)" of "Lane Departure Warning systeem (LDWS)" en "Lane Keeping Assist systeem (LKAS, rijvakassistentie)" voor meer informatie. | |
A/V (indien van toepassing) | Hier wordt de stand van het A/V systeem weergegeven | |
Onderhoud | Deze modus geeft informatie over het onderhoudsinterval (in km of in dagen) en de bandenspanning van elk van de banden. | |
Deze modus geeft WAARSCHUWING smeldingen met betrekking tot lage bandenspanning of storingen in het Blind Spot Detection systeem (BSD) enz. weer. | ||
Gebruikersinstellingen | In deze modus kunt u de instellingen van de portieren, verlichting e.d. wijzigen. |
❈ Voor het bedienen van de LCD standen, zie "Bediening LCD display" op bladzijde .